NCAA Basketball Rankings, RPI, Predictions
Contributing author Ron James runs Monte Carlo simulations to examine the risks involved in sports betting. Think you’re guaranteed to make millions if you can pick winners at a 60% rate? Think again.
Read the full article -- No comments »
Games against non-D1 teams not considered in power rankings or predictions.
Conference Points Ratings
By ranking
Last Updated Tue Apr 03 01:12:58 PDT 2001
Home Court Advantage = 3.1613
ATLANTIC COAST CONFERENCE AVERAGE = 84.713
BIG TEN AVERAGE = 83.591
PACIFIC TEN AVERAGE = 83.392
Team | Rating | vs. Top 25 | vs. 26-50 | vs. 51-100 | |
|
| 2. Stanford (29-3) | 93.060 | 8-3 | 3-0 | 7-0 |
| 3. Arizona (27-8) | 91.838 | 11-4 | 3-1 | 4-3 |
| 12. UCLA (23-9) | 87.172 | 6-6 | 2-1 | 7-1 |
| 13. USC (23-10) | 86.655 | 4-8 | 1-0 | 8-0 |
| 20. California (20-11) | 85.399 | 1-9 | 2-0 | 6-1 |
| 68. Oregon (14-14) | 81.057 | 1-9 | 0-0 | 1-3 |
| 75. Arizona St (13-16) | 80.666 | 0-10 | 2-1 | 4-1 |
| 116. Oregon St (9-19) | 77.424 | 1-10 | 0-0 | 0-5 |
| 124. Washington St (12-16) | 76.950 | 0-10 | 0-0 | 3-2 |
| 180. Washington (9-20) | 73.696 | 1-9 | 0-2 | 2-4 |
SOUTHEASTERN CONFERENCE AVERAGE = 83.358
BIG EAST AVERAGE = 81.015
BIG TWELVE AVERAGE = 80.752
WESTERN ATHLETIC CONFERENCE AVERAGE = 80.066
Team | Rating | vs. Top 25 | vs. 26-50 | vs. 51-100 | |
|
| 22. Fresno St (26-7) | 84.924 | 1-1 | 3-0 | 9-5 |
| 40. Tulsa (24-11) | 83.039 | 0-4 | 1-2 | 9-4 |
| 59. Texas El Paso (22-8) | 81.493 | 1-1 | 0-4 | 5-2 |
| 67. TCU (19-11) | 81.060 | 1-1 | 1-2 | 4-4 |
| 73. Hawaii (17-14) | 80.808 | 2-2 | 2-3 | 6-5 |
| 84. SMU (16-12) | 79.957 | 0-3 | 1-2 | 2-6 |
| 115. San Jose St (9-14) | 77.449 | 0-2 | 0-3 | 2-8 |
| 132. Rice (13-16) | 76.524 | 0-3 | 1-2 | 3-6 |
| 152. Nevada (9-18) | 75.340 | 0-2 | 0-2 | 2-7 |
ATLANTIC TEN AVERAGE = 79.255
CONFERENCE USA AVERAGE = 79.206
MOUNTAINWEST AVERAGE = 78.673
Team | Rating | vs. Top 25 | vs. 26-50 | vs. 51-100 | |
|
| 47. BYU (24-9) | 82.213 | 0-2 | 1-1 | 7-3 |
| 53. Utah (16-11) | 81.969 | 0-2 | 1-3 | 5-3 |
| 70. Wyoming (19-10) | 80.998 | 0-0 | 2-3 | 3-4 |
| 89. New Mexico (19-13) | 79.599 | 0-2 | 1-3 | 5-5 |
| 103. Colorado St (13-13) | 78.450 | 0-0 | 1-2 | 1-8 |
| 108. Unlv (14-13) | 77.914 | 0-1 | 1-3 | 5-4 |
| 140. San Diego St (13-14) | 76.229 | 0-1 | 0-2 | 2-7 |
| 212. Air Force (8-21) | 72.015 | 0-1 | 0-4 | 2-4 |
MIDWESTERN COLLEGIATE CONFERENCE AVERAGE = 77.555
MISSOURI VALLEY AVERAGE = 76.359
COLONIAL AVERAGE = 75.308
MID-AMERICAN CONFERENCE AVERAGE = 74.824
WEST COAST CONFERENCE AVERAGE = 74.781
SUN BELT AVERAGE = 74.563
BIG SKY AVERAGE = 73.601
BIG WEST AVERAGE = 73.091
METRO ATLANTIC ATHLETIC CONFERENCE AVERAGE = 73.063
Team | Rating | vs. Top 25 | vs. 26-50 | vs. 51-100 | |
|
| 127. Iona (21-11) | 76.868 | 0-1 | 1-0 | 0-2 |
| 144. Siena (19-11) | 75.957 | 0-0 | 0-0 | 0-3 |
| 155. Canisius (20-11) | 75.249 | 0-0 | 0-1 | 1-0 |
| 157. Manhattan (14-15) | 75.165 | 0-0 | 0-1 | 0-3 |
| 162. Marist (17-13) | 74.824 | 0-1 | 0-0 | 0-2 |
| 177. Rider (16-12) | 73.882 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 182. Niagara (15-13) | 73.642 | 0-0 | 0-1 | 0-4 |
| 204. Fairfield (12-16) | 72.282 | 0-0 | 0-0 | 1-2 |
| 282. Loyola MD (6-23) | 66.998 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 296. St Peters (4-23) | 65.765 | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
MID-CONTINENT AVERAGE = 72.742
OHIO VALLEY AVERAGE = 72.471
AMERICA EAST AVERAGE = 72.325
Team | Rating | vs. Top 25 | vs. 26-50 | vs. 51-100 | |
|
| 50. Hofstra (26-5) | 82.003 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
| 111. Delaware (20-10) | 77.736 | 0-2 | 1-2 | 0-1 |
| 165. Maine (17-11) | 74.758 | 0-1 | 1-3 | 0-0 |
| 168. Drexel (15-12) | 74.384 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
| 211. Boston U (12-14) | 72.017 | 0-0 | 1-2 | 0-2 |
| 248. Towson (12-17) | 69.816 | 0-0 | 0-2 | 0-1 |
| 249. Vermont (12-17) | 69.816 | 0-0 | 0-4 | 0-0 |
| 250. Northeastern (10-19) | 69.678 | 0-1 | 0-2 | 0-1 |
| 274. New Hampshire (7-21) | 67.996 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
| 305. Hartford (4-23) | 65.047 | 0-0 | 0-2 | 0-1 |
SOUTHERN AVERAGE = 71.956
TRANS AMERICA ATHLETIC CONFERENCE AVERAGE = 71.279
PATRIOT AVERAGE = 71.003
Team | Rating | vs. Top 25 | vs. 26-50 | vs. 51-100 | |
|
| 117. Holy Cross (22-8) | 77.420 | 0-2 | 0-1 | 1-0 |
| 153. Navy (17-12) | 75.329 | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
| 243. Bucknell (12-15) | 70.051 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 246. Lafayette (10-16) | 69.952 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 253. Lehigh (12-16) | 69.582 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 260. Colgate (10-15) | 69.284 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| 302. Army (7-18) | 65.404 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
IVY LEAGUE AVERAGE = 70.414
Team | Rating | vs. Top 25 | vs. 26-50 | vs. 51-100 | |
|
| 158. Princeton (14-11) | 75.113 | 0-2 | 1-1 | 0-1 |
| 190. Pennsylvania (12-17) | 73.261 | 0-3 | 0-1 | 0-3 |
| 216. Brown (15-12) | 71.725 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| 222. Harvard (14-12) | 71.416 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 251. Columbia (10-15) | 69.620 | 0-0 | 0-1 | 0-2 |
| 257. Yale (10-17) | 69.402 | 0-1 | 0-2 | 0-0 |
| 287. Cornell (6-20) | 66.429 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 289. Dartmouth (7-19) | 66.346 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
SOUTHLAND AVERAGE = 70.287
INDEPENDENTS AVERAGE = 69.638
NORTHEASTERN CONFERENCE AVERAGE = 69.069
MID-EASTERN ATHLETIC CONFERENCE AVERAGE = 68.479
BIG SOUTH AVERAGE = 68.183
SOUTHWESTERN ATHLETIC CONFERENCE AVERAGE = 64.524